Teaching Schedules and Office Hours
Spring 2013 — A–G | H–R this page | S–Z
|
|
||||||
| Allen Hatcher | MATH 6510 Lec 001 | MWF 9:05-9:55A | MLT224 | |||
| Office Hours | by appt. | |||||
|
|
||||||
| Timothy Healey | MATH 2930 Lec 001 | MWF 10:10-11:00A | GSH132 | |||
| MATH 2930 Lec 002 | MWF 12:20-1:10P | OLH155 | ||||
| Office Hours | W 3:30-5:30P | MLT523 | ||||
|
|
||||||
| Matthew Holden | MATH 3620 Lab 401 | F 12:20-2:15P | MNLB30A | |||
| Office Hours | MT 3:00-4:00P | MLT218 | ||||
| Office Hours | WF 11:00-12:00P | MLT218 | ||||
| Office Hours | R 5:00-6:00P | MLT218 | ||||
|
|
||||||
| Tara Holm | MATH 7670 Lec 001 | TR 11:40-12:55P | MLT205 | |||
| Office Hours | by appt. | |||||
|
|
||||||
| Qi Hou | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Lei Huang | MATH 1600 Lec 001 | TR 2:55-4:10P | MLT406 | |||
| MATH 2930 Dis 212 | F 9:05-9:55A | UPS207 | ||||
| MATH 2930 Dis 213 | F 11:15-12:05P | PHL307 | ||||
| Office Hours | F 10:00-11:00A | THR102 | ||||
|
|
||||||
| John H. Hubbard | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Chung-Yuen (Herbert) Hui | MATH 2940 Lec 001 | MWF 10:10-11:00A | OLH155 | |||
| MATH 2940 Lec 002 | MWF 12:20-1:10P | UPSB17 | ||||
| Office Hours | U 4:00-6:00P | THR102 | ||||
|
|
||||||
| Theodore Hui | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Mary Ann Huntley | MATH 5080 Sem 101 | |||||
| Office Hours | by appt. | |||||
|
|
||||||
| My Huynh | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| J.T. Gene Hwang | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Yulij Ilyashenko | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Mark Jauquet | MATH 1011 TA 651 | W 4:30-6:00P | MLT251 | |||
| MATH 1011 TA 652 | W 7:30-9:00P | MLT251 | ||||
| MATH 1012 TA 651 | F 1:25-2:40P | MLT251 | ||||
| MATH 1012 TA 652 | F 2:55-4:10P | MLT251 | ||||
| Office Hours | T 11:30-2:30P | MLT214 | ||||
| Office Hours | W 2:00-4:00P | MLT214 | ||||
| Office Hours | F 11:00-1:00P | MLT214 | ||||
|
|
||||||
| Kristine Jones | MATH 6320 Lec 001 | TR 10:10-11:25A | MLT205 | |||
| Office Hours | T 1:30-3:30P | MLT112 | ||||
|
|
||||||
| Joeun Jung | MATH 1110 Lec 005 | MWF 3:35-4:25P | MLT203 | |||
| Office Hours | MW 4:30-5:30P | MLT218 | ||||
|
|
||||||
| Tse Lin Keegan Kang | MATH 2940 Dis 201 | W 7:30-8:20P | PHL203 | |||
| MATH 2940 Dis 202 | W 8:35-9:25P | PHL203 | ||||
| MATH 2940 Dis 203 | R 9:05-9:55A | HLS314 | ||||
| Office Hours | R 12:30-1:30P | THR102 | ||||
| Office Hours | F 4:00-5:00P | THR102 | ||||
|
|
||||||
| Yasemin Kara | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Martin Kassabov | MATH 2240 Lec 001 | TR 11:40-12:55P | MLT203 | |||
| MATH 6320 Lec 001 | TR 10:10-11:25A | MLT205 | ||||
| Office Hours | M 2:30-4:00P | MLT590 | ||||
|
|
||||||
| Thomas Kern | MATH 2240 Dis 201 | W 7:30-9:55P | MLT532 | |||
| MATH 6810 Lec 001 | TR 10:10-11:25A | MLT206 | ||||
| Office Hours | M 11:00-2:00P | MLT218 | ||||
|
|
||||||
| Robert Kesler | MATH 2930 Dis 214 | F 11:15-12:05P | PHL213 | |||
| MATH 2930 Dis 216 | F 1:25-2:15P | PHL213 | ||||
| MATH 2930 Dis 217 | F 2:30-3:20P | PHL213 | ||||
| Office Hours | R 7:30-9:30P | MLT218 | ||||
|
|
||||||
| Allen Knutson | MATH 2220 Lec 002 | MWF 12:20-1:10P | MLT406 | |||
| MATH 4370 Lec 001 | TR 1:25-2:40P | MLT207 | ||||
| Office Hours | W 1:15-2:25P | MLT515 | ||||
| Office Hours | R 11:30-12:30P | MLT515 | ||||
|
|
||||||
| Chor Hang Lam | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Hossein Lamei Ramandi | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Lauren Lazarus | MATH 1920 Lec 001 | MWF 9:05-9:55A | OLH155 | |||
| Office Hours | by appt. | |||||
|
|
||||||
| Chang Hoon Lee | MATH 2940 Dis 207 | R 12:20-1:10P | HLS314 | |||
| MATH 2940 Dis 208 | R 1:25-2:15P | HLS314 | ||||
| MATH 2940 Dis 209 | R 2:30-3:20P | HLS320 | ||||
| Office Hours | R 4:00-6:00P | THR102 | ||||
|
|
||||||
| Lionel Levine | MATH 4740 Lec 001 | MWF 9:05-9:55A | MLT251 | |||
| Office Hours | W 10:00-11:00A | MLT438 | ||||
|
|
||||||
| Kathryn Lindsey | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Yao Liu | MATH 4500 Lec 001 | TR 11:40-12:55P | MLT224 | |||
| Office Hours | R 2:00-4:00P | MLT218 | ||||
|
|
||||||
| Hong-Yueh Lo | MATH 2930 Dis 201 | W 7:30-8:20P | PHL307 | |||
| MATH 2930 Dis 215 | F 1:25-2:15P | UPS207 | ||||
| MATH 2930 Dis 218 | F 2:30-3:20P | UPS207 | ||||
| Office Hours | W 8:35-9:35P | THR102 | ||||
| Office Hours | R 10:35-11:35A | THR102 | ||||
|
|
||||||
| Yash Lodha | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Ling Long | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Shisen Luo | MATH 4740 Lec 001 | MWF 9:05-9:55A | MLT251 | |||
| Office Hours | R 3:00-5:00P | MLT218 | ||||
|
|
||||||
| Andrew Marshall | MATH 6510 Lec 001 | MWF 9:05-9:55A | MLT224 | |||
| Office Hours | W 2:00-3:00P | MLT218 | ||||
|
|
||||||
| Christine McMeekin | MATH 4340 Lec 001 | MWF 11:15-12:05P | MLT203 | |||
| Office Hours | W 12:30-1:30P | MLT218 | ||||
| Office Hours | R 2:00-3:00P | MLT218 | ||||
|
|
||||||
| Scott Messick | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Karola Meszaros | MATH 4550 Lec 001 | TR 2:55-4:10P | MLT207 | |||
| Office Hours | T 4:15-5:15P | MLT440 | ||||
|
|
||||||
| Daniel Miller | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Robyn Miller | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Kathryn Montovan | MATH 1340 Lec 001 | TR 8:40-9:55A | MLT406 | |||
| MATH 1340 Lec 002 | TR 11:40-12:55P | MLT251 | ||||
| MATH 1340 Lec 003 | TR 2:55-4:10P | MLT251 | ||||
| Office Hours | M 1:30-4:00P | RHD657 | ||||
| Office Hours | W 4:00-5:00P | RHD657 | ||||
| Office Hours | F 2:00-3:00P | RHD657 | ||||
|
|
||||||
| Justin Moore | MATH 4540 Lec 001 | TR 10:10-11:25A | MLT224 | |||
| MATH 7870 Lec 001 | TR 11:40-12:55P | MLT206 | ||||
| Office Hours | MW 11:15-12:15P | MLT555 | ||||
|
|
||||||
| Michael D. Morley | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Alexander Mull-Osborn | MATH 2940 Dis 205 | R 11:15-12:05P | HLS314 | |||
| MATH 2940 Dis 206 | R 12:20-1:10P | HLS320 | ||||
| Office Hours | R 6:00-8:00P | THR102 | ||||
|
|
||||||
| Nini Munoz | MATH 2130 Dis 201 | TR 8:00-8:50A | RCK132 | |||
| MATH 2130 Dis 202 | TR 9:05-9:55A | RCK132 | ||||
| Office Hours | W 11:00-12:00P | MLT218 | ||||
|
|
||||||
| Mathav Murugan | MATH 4370 Lec 001 | TR 1:25-2:40P | MLT207 | |||
| Office Hours | W 11:00-1:00P | RHD657 | ||||
|
|
||||||
| Camil Muscalu | MATH 4140 Lec 001 | TR 8:40-9:55A | MLT224 | |||
| Office Hours | T 2:00-4:00P | MLT519 | ||||
|
|
||||||
| Anil Nerode | MATH 2210 Lec 001 | MWF 9:05-9:55A | MLT406 | |||
| MATH 2210 Lec 002 | MWF 11:15-12:05P | MLT406 | ||||
| Office Hours | MWF 10:10-11:00A | MLT545 | ||||
|
|
||||||
| Siu-Hung (Richard) Ng | MATH 1120 Lec 001 | MWF 10:10-11:00A | MLT251 | |||
| MATH 1120 Lec 002 | MWF 11:15-12:05P | MLT251 | ||||
| Office Hours | MF 1:10-2:10P | MLT409 | ||||
|
|
||||||
| Joel Nishimura | MATH 1920 Dis 205 | MW 3:35-4:25P | UPS207 | |||
| MATH 1920 Dis 206 | MW 7:30-8:20P | PHL213 | ||||
| Office Hours | MW 4:30-5:30P | RHD657 | ||||
|
|
||||||
| Michael Nussbaum | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Diana Ojeda Aristizabal | MATH 3040 Lec 002 | TR 2:55-4:10P | MLT203 | |||
| Office Hours | MF 2:00-3:00P | MLT218 | ||||
|
|
||||||
| Aaron Palmer | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Ashish Pandey | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Hyung Joo Park | MATH 2940 Dis 212 | F 11:15-12:05P | HLS314 | |||
| MATH 2940 Dis 214 | F 1:25-2:15P | HLS320 | ||||
| MATH 2940 Dis 215 | F 2:30-3:20P | HLS314 | ||||
| Office Hours | M 3:00-5:00P | THR102 | ||||
|
|
||||||
| Aliaksandr Patotski | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Irena Peeva | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Ana Rita Pires | MATH 4130 Lec 001 | TR 8:40-9:55A | MLT207 | |||
| Office Hours | M 4:00-6:00P | MLT581 | ||||
|
|
||||||
| Mircea Pitici | MATH 1920 Dis 207 | TR 8:00-8:50A | PHL213 | |||
| MATH 1920 Dis 209 | TR 9:05-9:55A | PHL213 | ||||
| MATH 1920 Dis 212 | TR 12:20-1:10P | UPS207 | ||||
| MATH 1920 Dis 214 | TR 1:25-2:15P | PHL213 | ||||
| Office Hours | TR 10:30-12:00P | MLT218 | ||||
|
|
||||||
| Kristen Pueschel | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Lihai Qian | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Remus Radu | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Ahmad Rafiqi | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Ravi Ramakrishna | Office Hours | W 1:15-2:15P | MLT595 | |||
|
|
||||||
| Valente Ramirez Garcia Luna | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Richard Rand | MATH 4280 Lec 001 | TR 1:25-2:40P | MLT203 | |||
| Office Hours | RF 10:30-12:00P | MLT535 | ||||
|
|
||||||
| Anastasia Raymer | MATH 3040 Lec 001 | TR 10:10-11:25A | MLT207 | |||
| Office Hours | M 10:00-11:30A | MLT587 | ||||
| Office Hours | R 2:00-3:30P | MLT587 | ||||
|
|
||||||
| Timothy Riley | MATH 7320 Lec 001 | TR 8:40-9:55A | MLT206 | |||
| Office Hours | by appt. | |||||
