Teaching Schedules and Office Hours
Spring 2013 — A–G this page | H–R | S–Z
|
|
||||||
| Margarita Amchislavska | MATH 4550 Lec 001 | TR 2:55-4:10P | MLT207 | |||
| Office Hours | W 3:30-4:30P | MLT218 | ||||
|
|
||||||
| Jason Anema | MATH 1006 TA 651 | W 3:30-4:45P | MLT253 | |||
| MATH 1006 TA 652 | W 5:00-6:15P | MLT253 | ||||
| MATH 1101 Lec 001 | MW 2:30-3:20P | MLT205 | ||||
| Office Hours | M 10:00-12:00P | MLT212 | ||||
| Office Hours | MT 4:00-5:00P | MLT212 | ||||
| Office Hours | TR 11:15-12:45P | MLT212 | ||||
|
|
||||||
| Gokhan Arikan | MATH 4280 Lec 001 | TR 1:25-2:40P | MLT203 | |||
| Office Hours | M 5:15-7:15P | THR102 | ||||
|
|
||||||
| Allen Back | MATH 1106 Lec 001 | TR 10:10-11:00A | MLT228 | |||
| MATH 1710 Lec 001 | MWF 12:20-1:10P | MLT251 | ||||
| Office Hours | T 12:00-1:00P | MLT211 | ||||
| Office Hours | W 1:45-2:45P | MLT211 | ||||
| Office Hours | R 2:45-3:45P | MLT211 | ||||
| Office Hours | F 1:25-2:25P | MLT211 | ||||
|
|
||||||
| Hyungryul Baik | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Dan M. Barbasch | MATH 6490 Lec 001 | TR 2:55-4:10P | MLT205 | |||
| Office Hours | by appt. | |||||
|
|
||||||
| James Barnes | MATH 1920 Dis 201 | MW 12:20-1:10P | UPS207 | |||
| MATH 1920 Dis 203 | MW 1:25-2:15P | UPS207 | ||||
| Office Hours | M 3:00-4:00P | MLT218 | ||||
| Office Hours | T 4:30-5:30P | MLT218 | ||||
|
|
||||||
| David Belanger | MATH 1110 Lec 001 | MWF 8:00-8:50A | MLT203 | |||
| Office Hours | W 12:30-2:30P | MLT218 | ||||
|
|
||||||
| Cristina Benea | MATH 6120 Lec 001 | MWF 11:15-12:05P | MLT224 | |||
| Office Hours | F 1:00-3:00P | MLT218 | ||||
|
|
||||||
| Yuri Berest | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Jeffrey Bergfalk | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Anna Bertiger | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Mariya Bessonov | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Louis Billera | MATH 3360 Lec 001 | MWF 9:05-9:55A | MLT207 | |||
| MATH 3360 Lec 002 | MWF 10:10-11:00A | MLT207 | ||||
| Office Hours | M 3:45-4:45P | MLT501 | ||||
| Office Hours | W 4:00-5:00P | MLT501 | ||||
|
|
||||||
| Adam Bjorndahl | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Kenneth S. Brown | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Diarmuid Cahalane | MATH 1106 Dis 205 | WF 12:20-1:10P | MRL107 | |||
| MATH 1106 Dis 206 | WF 1:25-2:15P | MRL107 | ||||
| Office Hours | W 2:30-3:30P | RHD657 | ||||
| Office Hours | R 1:00-2:00P | RHD657 | ||||
|
|
||||||
| Xiaodong Cao | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Mark Cerenzia | MATH 4180 Lec 001 | TR 11:40-12:55P | MLT207 | |||
| MATH 4240 Lec 001 | MWF 10:10-11:00A | MLT224 | ||||
| MATH 6220 Lec 001 | TR 1:25-2:40P | MLT206 | ||||
| Office Hours | R 4:30-5:30P | MLT111 | ||||
|
|
||||||
| Ricky Chachra | MATH 2930 Dis 203 | R 9:05-9:55A | UPS211 | |||
| MATH 2930 Dis 206 | R 12:20-1:10P | PHL307 | ||||
| MATH 2930 Dis 209 | R 2:30-3:20P | PHL219 | ||||
| Office Hours | M 3:00-5:00P | PSB425 | ||||
|
|
||||||
| Adam Chacon | MATH 1920 Dis 211 | TR 11:15-12:05P | UPS207 | |||
| MATH 1920 Dis 213 | TR 1:25-2:15P | UPS111 | ||||
| Office Hours | M 2:30-3:30P | RHD657 | ||||
| Office Hours | T 2:15-3:15P | RHD657 | ||||
|
|
||||||
| Song Chang | MATH 1710 Dis 201 | R 1:25-2:15P | URHG90 | |||
| MATH 1710 Dis 202 | R 2:30-3:20P | URHG90 | ||||
| MATH 1710 Dis 203 | R 3:35-4:25P | URHG90 | ||||
| Office Hours | M 1:00-4:00P | RHD657 | ||||
|
|
||||||
| Sukhum Charoenkajonchai | MATH 1106 Dis 201 | T 12:20-1:10P | MRL107 | |||
| MATH 1106 Dis 202 | T 1:25-2:15P | RCK112 | ||||
| MATH 1106 Dis 203 | WF 9:05-9:55A | MRL111 | ||||
| MATH 1106 Dis 204 | WF 11:15-12:05P | MRL111 | ||||
| Office Hours | W 2:30-4:30P | MLT218 | ||||
|
|
||||||
| Joe Po-Chou Chen | MATH 4130 Lec 001 | TR 8:40-9:55A | MLT207 | |||
| Office Hours | R 10:30-12:30P | MLT218 | ||||
|
|
||||||
| Maximillian Chen | MATH 4720 Lec 001 | MWF 12:20-1:10P | MLT203 | |||
| Office Hours | R 10:00-12:00P | MLT218 | ||||
|
|
||||||
| TaoRan Chen | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Kai Fong Ernest Chong | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Lucien Clavier | MATH 3110 Lec 001 | MWF 11:15-12:05P | MLT207 | |||
| MATH 3110 Lec 002 | MWF 12:20-1:10P | MLT207 | ||||
| Office Hours | R 10:10-12:10P | MLT218 | ||||
|
|
||||||
| Amy Cochran | MATH 2940 Dis 210 | F 9:05-9:55A | HLS314 | |||
| MATH 2940 Dis 211 | F 10:10-11:00A | HLS320 | ||||
| MATH 2940 Dis 213 | F 12:20-1:10P | HLS320 | ||||
| Office Hours | U 6:00-8:00P | THR102 | ||||
|
|
||||||
| Voula Collins | MATH 3040 Lec 001 | TR 10:10-11:25A | MLT207 | |||
| Office Hours | M 3:00-4:00P | MLT218 | ||||
| Office Hours | F 1:00-2:00P | MLT218 | ||||
|
|
||||||
| Clinton Conley | MATH 7820 Sem 101 | T 2:55-4:10P | MLT206 | |||
| MATH 7820 Sem 101 | W 4:00-5:15P | MLT206 | ||||
| Office Hours | by appt. | |||||
|
|
||||||
| Robert Connelly | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Sergio Da Silva | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| R. Keith Dennis | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Sanjay Dharmavaram | MATH 2210 Dis 203 | M 2:30-3:20P | MRL107 | |||
| MATH 2210 Dis 204 | M 3:35-4:25P | MRL107 | ||||
| Office Hours | W 2:00-4:00P | MLT218 | ||||
|
|
||||||
| Eduard Einstein | MATH 4320 Lec 001 | MWF 1:25-2:15P | MLT203 | |||
| Office Hours | M 12:15-1:15P | MLT218 | ||||
| Office Hours | T 1:30-2:30P | MLT218 | ||||
|
|
||||||
| Youssef El Fassy Fihry | MATH 1110 Lec 004 | MWF 2:30-3:20P | MLT203 | |||
| Office Hours | TBA | |||||
|
|
||||||
| Nathaniel Eldredge | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Balazs Elek | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Elizabeth Ellis | MATH 2940 Dis 204 | R 10:10-11:00A | HLS314 | |||
| MATH 2940 Dis 216 | F 11:15-12:05P | HLS206 | ||||
| MATH 2940 Dis 217 | F 1:25-2:15P | HLS206 | ||||
| Office Hours | M 5:00-7:00P | THR102 | ||||
|
|
||||||
| Laura Escobar Vega | MATH 3360 Lec 001 | MWF 9:05-9:55A | MLT207 | |||
| Office Hours | R 1:45-2:45P | MLT218 | ||||
| Office Hours | R 4:15-5:15P | MLT218 | ||||
|
|
||||||
| Mohammad Farajzadeh Tehrani | MATH 1110 Lec 002 | MWF 9:05-9:55A | MLT203 | |||
| MATH 1110 Lec 003 | MWF 10:10-11:00A | MLT203 | ||||
| Office Hours | MW 11:00-12:00P | MLT431 | ||||
|
|
||||||
| Chi-Kwong Fok | Office Hours | by appt. | ||||
|
|
||||||
| Pok Wai Fong | MATH 1110 Lec 006 | TR 8:40-9:55A | MLT203 | |||
| Office Hours | by appt. | |||||
|
|
||||||
| Bruce Fontaine | MATH 1910 Lec 001 | MWF 12:20-1:10P | THR203 | |||
| MATH 2220 Lec 001 | MWF 10:10-11:00A | MLT406 | ||||
| Office Hours (1910) | M 2:30-3:30P | MLT432 | ||||
| Office Hours (1910) | W 1:30-2:30P | MLT432 | ||||
| Office Hours (2220) | M 1:30-2:30P | MLT432 | ||||
| Office Hours (2220) | W 11:00-12:00P | MLT432 | ||||
|
|
||||||
| Joseph Gallagher | MATH 2210 Dis 201 | M 1:25-2:15P | RCK112 | |||
| MATH 2210 Dis 202 | M 2:30-3:20P | RCK112 | ||||
| Office Hours | WR 4:00-5:00P | MLT218 | ||||
|
|
||||||
| Leonard Gross | MATH 6220 Lec 001 | TR 1:25-2:40P | MLT206 | |||
| Office Hours | by appt. | |||||
|
|
||||||
| John M. Guckenheimer | MATH 3620 Lec 001 | TR 1:25-2:40P | CMSB106 | |||
| Office Hours | W 12:30-2:30P | MLT565 | ||||
