Fall 2013 Prelim Schedule
Staff Support: Michelle Klinger
Exam Dates
All evening prelims start at 7:30 PM and end at 9:00 PM on a Tuesday or Thursday.
| Date | Week of Term | Courses Holding Exams |
|---|---|---|
| 10/01/13 | week 6 - Tuesday | MATH 1105, 1110, 1120, 1710, 2210, 2220, 4310 |
| 10/08/13 | week 7 - Tuesday | MATH 1910, 1920, 2930, 2940 |
| 10/15/13 | week 8 - Tuesday | FALL BREAK |
| 10/17/13 | week 8 - Thursday | MATH 4130 |
| 11/05/13 | week 11 - Tuesday | MATH 1105, 1110, 1120, 1910, 2210, 2220, 2940 |
| 11/26/13 | week 14 - Tuesday | MATH 1710, 1920, 2930, 4130, 4310 |
| 11/28/13 | week 14 - Thursday | THANKSGIVING |
| 12/05/13 | week 15 - Thursday | MATH 1105, 1110, 1910 |
Scheduling Additional Prelims: Evening prelims have been scheduled in advance only for large courses with multiple lectures that need to give a common exam. Instructors of other courses are encouraged to consider in-class or take-home prelims to avoid taking away from students’ free time. However, if you feel an evening exam is necessary, contact Michelle Klinger.
Exam Room Assignments
Room assignments are subject to change. Please do not announce to students until after the start of the term. Exam rooms that are locked in the evening are marked below. Click on the "Locked" link for instructions.
| Course | Date | Time | Total Seats | Room | Seats in Room |
|---|---|---|---|---|---|
| MATH 1105 | 10/1/2013 | 7:30 PM | 104 seats | MLT251 | 120 seats |
| 11/5/2013 | 7:30 PM | 120 seats | MLT251 | 120 seats | |
| 12/5/2013 | 7:30 PM | 120 seats | MLT251 | 120 seats | |
| MATH 1110 | 10/1/2013 | 7:30 PM | 1083 seats | STL185 | 700 seats |
| RCK201 (Locked) | 383 seats | ||||
| 11/5/2013 | 7:30 PM | 1083 seats | STL185 | 700 seats | |
| RCK201 (Locked) | 383 seats | ||||
| 12/5/2013 | 7:30 PM | 1127 seats | STL185 | 700 seats | |
| URHG01 (Locked) | 427 seats | ||||
| MATH 1120 | 10/1/2013 | 7:30 PM | 493 seats | BKL200 | 493 seats |
| 11/5/2013 | 7:30 PM | 470 seats | IVS105 | 140 seats | |
| IVS305 | 330 seats | ||||
| MATH 1710 | 10/1/2013 | 7:30 PM | 120 seats | BKL119 | 104 seats |
| 11/26/2013 | 7:30 PM | 120 seats | MLT251 | 120 seats | |
| MATH 1910 | 10/8/2013 | 7:30 PM | 815 seats | HLSB14 (Locked) | 200 seats |
| OLH155 | 287 seats | ||||
| OLH165 | 122 seats | ||||
| OLH255 | 206 seats | ||||
| 11/5/2013 | 7:30 PM | 815 seats | HLSB14 (Locked) | 200 seats | |
| OLH155 | 287 seats | ||||
| OLH165 | 122 seats | ||||
| OLH255 | 206 seats | ||||
| 12/5/2013 | 7:30 PM | 815 seats | HLSB14 (Locked) | 200 seats | |
| OLH155 | 287 seats | ||||
| OLH165 | 122 seats | ||||
| OLH255 | 206 seats | ||||
| MATH 1920 | 10/8/2013 | 7:30 PM | 1192 seats | STL165 | 67 seats |
| STL185 | 700 seats | ||||
| URHG01 (Locked) | 427 seats | ||||
| 11/26/2013 | 7:30 PM | 1192 seats | STL165 | 67 seats | |
| STL185 | 700 seats | ||||
| URHG01 (Locked) | 427 seats | ||||
| MATH 2210 | 10/1/2013 | 7:30 PM | 427 seats | URHG01 (Locked) | 427 seats |
| 11/5/2013 | 7:30 PM | 427 seats | URHG01 (Locked) | 427 seats | |
| MATH 2220 | 10/1/2013 | 7:30 PM | 194 seats | MLT228 | 194 seats |
| 11/5/2013 | 7:30 PM | 194 seats | MLT228 | 194 seats | |
| MATH 2930 | 10/8/2013 | 7:30 PM | 879 seats | KND116 | 600 seats |
| PLS233 (Locked) | 279 seats | ||||
| 11/26/2013 | 7:30 PM | 879 seats | KND116 | 600 seats | |
| PLS233 (Locked) | 279 seats | ||||
| MATH 2940 | 10/8/2013 | 7:30 PM | 991 seats | BKL200 | 493 seats |
| BKL219 | 104 seats | ||||
| GSH132 | 208 seats | ||||
| GSHG76 | 186 seats | ||||
| 11/5/2013 | 7:30 PM | 991 seats | BKL200 | 493 seats | |
| BKL219 | 104 seats | ||||
| GSH132 | 208 seats | ||||
| GSHG76 | 186 seats | ||||
| MATH 4130 | Evening prelims replaced by in-class or take-home exams. | ||||
| MATH 4310 | 10/1/2013 | 7:30 PM | 120 seats | MLT253 | 120 seats |
| 11/26/2013 | 7:30 PM | 120 seats | MLT253 | 120 seats | |
