|

|
|
Spring 2008 Course Schedule
| Class |
Time |
Room |
Instructor |
Teaching Assistant |
| MATH 006 Sec 01 | T 4:30-5:45P | MT 251 | Pitici | |
| MATH 006 Sec 02 | M 2:55-4:10P | MT 251 | Pitici | |
| MATH 011 Sec 01 | W 4:30-6:00P | MT 251 | Jauquet | |
| MATH 011 Sec 02 | W 9:00-10:30P | MT 251 | Jauquet | |
| MATH 012 Sec 01 | W 7:30-8:45P | MT 251 | Jauquet | |
| MATH 012 Sec 02 | F 2:55-4:10P | MT 251 | Jauquet | |
| MATH 103 Lec 01 | TR 2:55-4:10P | MT 207 | Protsak | |
| MATH 106 Lec 01 | TR 10:10-11:00A | MT BACHE | Durrett | |
| MATH 106 Sec 01 | TR 12:20-1:10P | SS 105 | | Jones, C |
| MATH 106 Sec 02 | TR 1:25-2:15P | RF 110 | | Jones, C |
| MATH 106 Sec 03 | TR 2:30-3:20P | RF 103 | | Brisbin |
| MATH 106 Sec 04 | WF 8:00-8:50A | ML 106A | | Jones, K |
| MATH 106 Sec 05 | WF 9:05-9:55A | ML 106A | | Jones, K |
| MATH 106 Sec 06 | WF 10:10-11:00A | RF 122 | | Brisbin |
| MATH 111 Lec 01 | MWF 8:00-8:50A | MT 203 | Kolins (TAI-1) | |
| MATH 111 Lec 02 | MWF 9:05-9:55A | MT 203 | Sheridan, C (TAI-2) | |
| MATH 111 Lec 03 | MWF 10:10-11:00A | MT 203 | Vogtmann | Cunningham |
| MATH 111 Lec 04 | MWF 11:15-12:05P | MT 203 | Vogtmann | |
| MATH 111 Lec 05 | MWF 12:20-1:10P | MT 203 | Kassabov | |
| MATH 111 Lec 06 | MWF 1:25-2:15P | MT 203 | Pande | |
| MATH 111 Lec 07 | MWF 2:30-3:20P | MT 203 | Pande | |
| MATH 111 Lec 08 | TR 2:55-4:10P | MT 203 | Needleman (TAI-3) | |
| MATH 112 Lec 01 | MWF 8:00-8:50A | BH 3330 | Lipa (TAI-4) | |
| MATH 112 Lec 02 | MWF 9:05-9:55A | MT 207 | Speh | Cunningham |
| MATH 112 Lec 03 | MWF 10:10-11:00A | MT 207 | Speh | |
| MATH 112 Lec 04 | MWF 11:15-12:05P | HO 320 | Venkataramana |
|
| MATH 112 Lec 05 | MWF 12:20-1:10P | BR 219 | Sinefakopoulos | |
| MATH 112 Lec 06 | MWF 1:25-2:15P | MT 224 | Venkataramana |
|
| MATH 112 Lec 07 | MWF 2:30-3:20P | BR 135 | Kim, S |
|
| MATH 112 Lec 08 | MWF 3:35-4:25P | RF 115 | Kim, S |
|
| MATH 112 Lec 09 | TR 8:40-9:55A | MT 406 | Pandzic |
|
| MATH 112 Lec 10 | TR 11:40-12:55P | MT 207 | Pandzic |
|
| MATH 112 Lec 11 | TR 1:25-2:40P | MT 406 | Pulemotov (TAI-5) | |
| MATH 134 Lec 01 | TR 8:40-9:55A | MT 207 | Boulet |
|
| MATH 134 Lec 02 | TR 10:10-11:25A | MT 207 | Boulet |
|
| MATH 135 Lec 01 | MWF 2:30-3:20P | MT 207 | Sinefakopoulos | |
| MATH 160 Lec 01 | TR 2:55-4:10P | MT 406 | Strichartz |
Muller (50%) |
| MATH 171 Lec 01 | MWF 10:10-11:00A | BR 335 | Back | |
| MATH 171 Lec 02 | MWF 11:15-12:05P | BR 335 | Back | |
| MATH 171 Lec 03 | MWF 12:20-1:10P | MT 207 | Nussbaum | |
| MATH 171 Lec 04 | MWF 1:25-2:15P | MT 207 | Slater, Z (TAI-6) | |
| MATH 171 Sec 01 | R 9:05-9:55A | UH G90 | | Ji |
| MATH 171 Sec 02 | R 1:25-2:15P | UH G90 | | Ji |
| MATH 171 Sec 03 | R 2:30-3:20P | UH G90 | | Lin, J |
| MATH 171 Sec 04 | R 3:35-4:25P | UH G90 | | Lin, J |
| MATH 191 Lec 01 | MWF 12:20-1:10P | MT 406 | Yang, G | |
| MATH 191 Sec 01 | F 2:30-3:20P |
UP 207 | |
Kim, K |
| MATH 191 Sec 02 |
F 1:25-2:15P |
UP 207 |
|
Kim,
K |
| MATH 192 Lec 01 | MWF 9:05-9:55A | OH 155 | Ramakrishna | |
| MATH 192 Lec 02 | MWF 11:15-12:05P | OH 155 | Ramakrishna | |
| MATH 192 Sec 01 | MW 12:20-1:10P | UP 211 | | Eshmatov,
A |
| MATH 192 Sec 02 | MW 1:25-2:15P | UP 215 | | Samuelson |
| MATH 192 Sec 03 | MW 1:25-2:15P | UP 211 | | Eshmatov,
A |
| MATH 192 Sec 04 | MW 2:30-3:20P | UP 207 | | Samuelson |
| MATH 192 Sec 05 | MW 3:35-4:25P | UP 207 | |
Childs |
| MATH 192 Sec 06 | MW 7:30-8:20P |
MT 203 |
| Ramakrishna |
| MATH 192 Sec 07 | TR 8:00-8:50A | UP 207 | | Broder |
| MATH 192 Sec 08 | TR 9:05-9:55A | TH 205 | | Broder |
| MATH 192 Sec 09 | TR 9:05-9:55A | TH 203 | | Cassella |
| MATH 192 Sec 10 | TR 10:10-11:00A | UP 211 | | Baker |
| MATH 192 Sec 11 | TR 11:15-12:05P | UP 211 | | Baker |
| MATH 192 Sec 12 | TR 12:20-1:10P |
OH 218 |
|
Palsson (HTA) |
| MATH 192 Sec 13 | TR 1:25-2:15P | TH 203 | | Cassella |
| MATH 192 Sec 14 | TR 1:25-2:15P | UP 205 | |
Palsson (HTA) |
| MATH 192 Sec 15 | TR 2:30-3:20P | UP 215 | | Erb |
| MATH 192 Sec 16 | TR 3:35-4:25P | UP 215 | | Erb |
| MATH 213 Lec 01 | MWF 10:10-11:00A | MT 251 | Dorais |
|
| MATH 213 Sec 01 | TR 1:25-2:15P | BR 119 | | Meerkamp |
| MATH 213 Sec 02 | TR 2:30-3:20P | BR 119 | | Meerkamp |
| MATH 221 Lec 01 | MWF 9:05-9:55A | ML 111 | Nevo | |
| MATH 221 Lec 02 | MWF 10:10-11:00A | SS 105 | Berest | |
| MATH 221 Lec 03 | MWF 11:15-12:05P | MT 251 | Berest | |
| MATH 221 Sec 01 | W 1:25-2:15P | MT 251 | | Bailesteanu |
| MATH 221 Sec 02 | W 2:30-3:20P | MT 251 | | Bailesteanu |
| MATH 221 Sec 03 | W 3:35-4:25P | MT 224 | | Bailesteanu |
| MATH 222 Lec 01 | MWF 9:05-9:55A | SS 105 | Hatcher | |
| MATH 222 Lec 02 | MWF 11:15-12:05P | MT 406 | Hatcher | |
| MATH 222 Lec 03 | MWF 12:20-1:10P | RF 103 | Lim, S | |
| MATH 222 Sec 01 | M 1:25-2:15P | RF 105 | | Goldberg |
| MATH 222 Sec 02 | M 2:30-3:20P | RF 105 | | Goldberg |
| MATH 222 Sec 03 | M 3:35-4:25P | RF 105 | | Goldberg |
| MATH 224 Lec 01 | TR 11:40-12:55P | MT 224 | Holm | |
| MATH 224 Sec 01 | W 7:30-9:55P | MT 532 | | Alonso |
| MATH 231 Lec 01 | MWF 1:25-2:15P | MT 253 | Yang, G | |
| MATH 275 Lec 01 | MWF 2:30-3:20P | MT 224 | Durrett | |
| MATH 281 Lec 01 | TR 11:40-12:55P | SR 453 | Breckenridge (PHIL) | |
| MATH 293 Lec 01 | MWF 10:10-11:00A | UP B17 | Recktenwald | |
| MATH 293 Lec 02 | MWF 12:20-1:10P | OH 155 | Recktenwald | |
| MATH 293 Sec 01 | W 7:30-8:20P | UP 211 | | Liu, Jingzhou |
| MATH 293 Sec 02 | W 8:35-9:25P | UP 211 | | Liu, Jingzhou |
| MATH 293 Sec 03 | R 9:05-9:55A | UP 215 | |
Bostwick
(HTA) |
| MATH 293 Sec 04 | R 12:20-1:10P |
HO 306 |
|
Bostwick
(HTA) |
| MATH 293 Sec 05 | R 1:25-2:15P | PH 213 | | Liu, Jingzhou |
| MATH 293 Sec 06 | R 1:25-2:15P | HO 320 | | El Yacoubi |
| MATH 293 Sec 07 | R 2:30-3:20P | OH 216 | | Verdugo |
| MATH 293 Sec 08 | R 2:30-3:20P | TH 203 | |
Bostwick
(HTA) |
| MATH 293 Sec 09 | F 9:05-9:55A | UP 215 | | Suchorsky |
| MATH 293 Sec 10 | F 9:05-9:55A | UP 211 | | El
Yacoubi |
| MATH 293 Sec 11 | F 11:15-12:05P | UP 215 | | Verdugo |
| MATH 293 Sec 12 | F 11:15-12:05P | UP 211 | | Suchorsky |
| MATH 293 Sec 13 | F 1:25-2:15P | UP 211 | | El
Yacoubi |
| MATH 293 Sec 14 | F 2:30-3:20P | UP 215 | | Verdugo |
| MATH 293 Sec 15 | F 1:25-2:15P | UP 215 | | Suchorsky |
| MATH 294 Lec 01 | MWF 9:05-9:55A | IV 305 | Phoenix | |
| MATH 294 Lec 02 | MWF 11:15-12:05P | UP B17 | Hui | |
| MATH 294 Lec 03 | MWF 12:20-1:10P | OH 255 | Phoenix | |
| MATH 294 Sec 01 | W 7:30-8:20P | UP 215 | | Tanase |
| MATH 294 Sec 02 | W 8:35-9:25P | UP 215 | | Tanase |
| MATH 294 Sec 03 | R 9:05-9:55A | UP 211 | | Tanase |
| MATH 294 Sec 04 | R 9:05-9:55A | UP 207 | | Pulido Nino |
| MATH 294 Sec 05 | R 10:10-11:00A | UP 207 | | Pulido
Nino |
| MATH 294 Sec 06 | R 11:15-12:05P | UP 207 | | Pulido Nino |
| MATH 294 Sec 07 | R 12:20-1:10P | UP 211 | | Kara |
| MATH 294 Sec 08 | R 12:20-1:10P | UP 207 | | Tan |
| MATH 294 Sec 09 | R 1:25-2:15P | OH 216 | | Tan |
| MATH 294 Sec 10 | R 2:30-3:20P | UP 205 | | Tan |
| MATH 294 Sec 11 | F 9:05-9:55A | UP 207 | | Terry |
| MATH 294 Sec 12 | F 10:10-11:00A | UP 215 | | Kara |
| MATH 294 Sec 13 | F 10:10-11:00A | UP 211 | | Terry |
| MATH 294 Sec 14 | F 11:15-12:05P | UP 207 | | Terry |
| MATH 294 Sec 15 | F 12:20-1:10P | UP 215 | | Mahmood |
| MATH 294 Sec 16 | F 12:20-1:10P | UP 211 | | Kara |
| MATH 294 Sec 17 | F 1:25-2:15P |
PH 307 | | Mahmood |
| MATH 294 Sec 18 | F 2:30-3:20P |
HO 206 | | Mahmood |
| MATH 304 Lec 01 | TR 10:10-11:25A | MT 224 | Connelly | O'Connor, M |
| MATH 311 Lec 01 | MW 8:40-9:55A | MT 224 | Ionescu |
Marshall |
| MATH 336 Lec 01 | MWF 9:05-9:55A | MT 406 | Billera |
Owen
Murgescu (34%) |
| MATH 362 Lec 01 | TR 1:25-2:40P | MT 251 | Guckenheimer Ellner | |
| MATH 362 Lab 01 | F 12:20-2:15P | UP B07 | | Gutfraind |
| MATH 401 Lec 01 | TR 1:25-2:40P | MT 230 | Kassabov | |
| MATH 403 Lec 01 | TR 11:40-12:55P | MT 206 | Nerode | Adams |
| MATH 413 Lec 01 | TR 8:40-9:55A | MT 203 | Vale | Chen, R |
| MATH 414 Lec 01 | TR 8:40-9:55A | MT 224 | Ionescu |
Radu |
| MATH 418 Lec 01 | TR 11:40-12:55P | MT 203 | Muscalu | Leung |
| MATH 422 Lec 01 | MWF 12:20-1:10P | MT 224 | Schatz | Slater, D |
| MATH 424 Lec 01 | MWF 11:15-12:05P | MT 224 | Strichartz | Ragnarsson |
| MATH 426 Lec 01 | MWF 2:30-3:20P | OH 245 | Van Loan (CS) | |
| MATH 428 Lec 01 | TR 10:10-11:25A | MT 203 | Cao | Chen, L |
| MATH 432 Lec 01 | MWF 10:10-11:00A | MT 224 | Billera | Cai |
| MATH 434 Lec 01 | MWF 10:10-11:00A | MT 406 | Dennis | El Fassy Fihry |
| MATH 437 Lec 01 | MWF 3:35-4:25P | MT 207 | Peeva | Biermann |
| MATH 442 Lec 01 | TR 1:25-2:40P | MT 224 | Rassart |
Blanco Rodriguez |
| MATH 452 Lec 01 | TR 2:55-4:10P | MT 230 | Connelly | Dimitrov (50%) |
| MATH 454 Lec 01 | TR 1:25-2:40P | MT 206 | Protsak | Dimitrov (50%) |
| MATH 472 Lec 01 | MWF 11:15-12:05P | MT 207 | Nussbaum | Ma |
| MATH 486 Lec 01 | TR 10:10-11:25A | SS 105 | Dorais |
Shafer (50%) |
| MATH 490 Lec 01 | TBA | | | |
| MATH 508 Lec 01 | TBA | | Bock |
|
| MATH 612 Lec 01 | TR 8:40-9:55A | MT 206 | Hubbard | Muller |
| MATH 620 Lec 01 | MWF 11:15-12:05P | MT 206 | Wahlbin |
Radu (50%) |
| MATH 622 Lec 01 | TR 1:25-2:40P | MT 205 | Gross, L | Luthy (50%) |
| MATH 632 Lec 01 | MW 10:10-11:25A | MT 205 | Sen, Shankar |
Murgescu (66%) |
| MATH 634 Lec 01 | TR 11:40-12:55P | MT 205 | Brown, K | |
| MATH 651 Lec 01 | TR 10:10-11:25A | MT 230 | West, J | Belk, Marisa |
| MATH 662 Lec 01 | TR 1:25-2:40P | MT 203 | Cao | |
| MATH 672 Lec 01 | TR 10:10-11:25A | MT 205 | Dynkin | Tasena (50%) |
| MATH 674 Lec 01 | MW 10:10-11:25A | MT 230 | Hwang |
Zhao, Z (50%) |
| MATH 681 Lec 01 | MWF 10:10-11:00A | MT 206 | Moore | Shafer (50%) |
| MATH 712 Lec 01 |
WF 9:45-11:00A |
UP 111 |
Vladimirsky | |
| MATH 713 Lec 01 | TR 2:55-4:10P | MT 205 | Gross, L | Luthy (50%) |
| MATH 717 Lec 01 | TR 10:10-11:25A | MT 406 | Guckenheimer | |
| MATH 732 Lec 01 | MWF 1:25-2:15P | MT 206 | Lozano-Robledo |
|
| MATH 735 Lec 01 | TR 3:00-4:15P | MT 253 | Peeva | |
| MATH 739 Lec 01 | MWF 12:20-1:10P | MT 206 | Swartz | |
| MATH 752 Lec 01 |
MW 1:25-2:40P |
MT 205 | Thomas | |
| MATH 756 Lec 01 | TR 1:25-2:40P | MT 207 | Seminar | |
| MATH 758 Lec 01 | TR 8:40-9:55A | MT 205 | Holm | |
| MATH 762 Lec 01 | TR 10:10-11:25A | MT 206 | Thurston | |
| MATH 772 Lec 01 | M 4:00-5:00P | MT 406 | Seminar | |
| MATH 778 Lec 01 | WF 11:40-12:55P | MT 205 | Saloff-Coste | |
| MATH 782 Lec 01 | TR 2:55-4:10P | MT 224 | Nerode | |
| MATH 783 Lec 01 |
MF 2:30-3:45P |
MT 206 | Moore | |
| MATH 790 Lec 01 | TBA | | | |
Last modified:August 18, 2008
|