Spring 2008 Course Schedule

Class Time Room Instructor Teaching Assistant
MATH 006 Sec 01T 4:30-5:45PMT 251Pitici
MATH 006 Sec 02M 2:55-4:10PMT 251Pitici
MATH 011 Sec 01W 4:30-6:00PMT 251Jauquet
MATH 011 Sec 02W 9:00-10:30PMT 251Jauquet
MATH 012 Sec 01W 7:30-8:45PMT 251Jauquet
MATH 012 Sec 02F 2:55-4:10PMT 251Jauquet
MATH 103 Lec 01TR 2:55-4:10PMT 207Protsak
MATH 106 Lec 01TR 10:10-11:00AMT BACHEDurrett
MATH 106 Sec 01TR 12:20-1:10PSS 105Jones, C
MATH 106 Sec 02TR 1:25-2:15PRF 110Jones, C
MATH 106 Sec 03TR 2:30-3:20PRF 103Brisbin
MATH 106 Sec 04WF 8:00-8:50AML 106AJones, K
MATH 106 Sec 05WF 9:05-9:55AML 106AJones, K
MATH 106 Sec 06WF 10:10-11:00ARF 122Brisbin
MATH 111 Lec 01MWF 8:00-8:50AMT 203Kolins (TAI-1)
MATH 111 Lec 02MWF 9:05-9:55AMT 203Sheridan, C (TAI-2)
MATH 111 Lec 03MWF 10:10-11:00AMT 203VogtmannCunningham
MATH 111 Lec 04MWF 11:15-12:05PMT 203Vogtmann
MATH 111 Lec 05MWF 12:20-1:10PMT 203Kassabov
MATH 111 Lec 06MWF 1:25-2:15PMT 203Pande
MATH 111 Lec 07MWF 2:30-3:20PMT 203Pande
MATH 111 Lec 08TR 2:55-4:10PMT 203Needleman (TAI-3)
MATH 112 Lec 01MWF 8:00-8:50ABH 3330Lipa (TAI-4)
MATH 112 Lec 02MWF 9:05-9:55AMT 207SpehCunningham
MATH 112 Lec 03MWF 10:10-11:00AMT 207Speh
MATH 112 Lec 04MWF 11:15-12:05PHO 320Venkataramana
MATH 112 Lec 05MWF 12:20-1:10PBR 219Sinefakopoulos
MATH 112 Lec 06MWF 1:25-2:15PMT 224Venkataramana
MATH 112 Lec 07MWF 2:30-3:20PBR 135Kim, S
MATH 112 Lec 08MWF 3:35-4:25PRF 115Kim, S
MATH 112 Lec 09TR 8:40-9:55AMT 406Pandzic
MATH 112 Lec 10TR 11:40-12:55PMT 207Pandzic
MATH 112 Lec 11TR 1:25-2:40PMT 406Pulemotov (TAI-5)
MATH 134 Lec 01TR 8:40-9:55AMT 207Boulet
MATH 134 Lec 02TR 10:10-11:25AMT 207Boulet
MATH 135 Lec 01MWF 2:30-3:20PMT 207Sinefakopoulos
MATH 160 Lec 01TR 2:55-4:10PMT 406Strichartz Muller (50%)
MATH 171 Lec 01MWF 10:10-11:00ABR 335Back
MATH 171 Lec 02MWF 11:15-12:05PBR 335Back
MATH 171 Lec 03MWF 12:20-1:10PMT 207Nussbaum
MATH 171 Lec 04MWF 1:25-2:15PMT 207Slater, Z (TAI-6)
MATH 171 Sec 01R 9:05-9:55AUH G90Ji
MATH 171 Sec 02R 1:25-2:15PUH G90Ji
MATH 171 Sec 03R 2:30-3:20PUH G90Lin, J
MATH 171 Sec 04R 3:35-4:25PUH G90Lin, J
MATH 191 Lec 01MWF 12:20-1:10PMT 406Yang, G
MATH 191 Sec 01F 2:30-3:20P UP 207 Kim, K
MATH 191 Sec 02 F 1:25-2:15P UP 207   Kim, K
MATH 192 Lec 01MWF 9:05-9:55AOH 155Ramakrishna
MATH 192 Lec 02MWF 11:15-12:05POH 155Ramakrishna
MATH 192 Sec 01MW 12:20-1:10PUP 211Eshmatov, A
MATH 192 Sec 02MW 1:25-2:15PUP 215Samuelson
MATH 192 Sec 03MW 1:25-2:15PUP 211Eshmatov, A
MATH 192 Sec 04MW 2:30-3:20PUP 207Samuelson
MATH 192 Sec 05MW 3:35-4:25PUP 207 Childs
MATH 192 Sec 06MW 7:30-8:20P MT 203 Ramakrishna
MATH 192 Sec 07TR 8:00-8:50AUP 207Broder
MATH 192 Sec 08TR 9:05-9:55ATH 205Broder
MATH 192 Sec 09TR 9:05-9:55ATH 203Cassella
MATH 192 Sec 10TR 10:10-11:00AUP 211Baker
MATH 192 Sec 11TR 11:15-12:05PUP 211Baker
MATH 192 Sec 12TR 12:20-1:10P OH 218 Palsson (HTA)
MATH 192 Sec 13TR 1:25-2:15PTH 203Cassella
MATH 192 Sec 14TR 1:25-2:15PUP 205 Palsson (HTA)
MATH 192 Sec 15TR 2:30-3:20PUP 215Erb
MATH 192 Sec 16TR 3:35-4:25PUP 215Erb
MATH 213 Lec 01MWF 10:10-11:00AMT 251Dorais
MATH 213 Sec 01TR 1:25-2:15PBR 119Meerkamp
MATH 213 Sec 02TR 2:30-3:20PBR 119Meerkamp
MATH 221 Lec 01MWF 9:05-9:55AML 111Nevo
MATH 221 Lec 02MWF 10:10-11:00ASS 105Berest
MATH 221 Lec 03MWF 11:15-12:05PMT 251Berest
MATH 221 Sec 01W 1:25-2:15PMT 251Bailesteanu
MATH 221 Sec 02W 2:30-3:20PMT 251Bailesteanu
MATH 221 Sec 03W 3:35-4:25PMT 224Bailesteanu
MATH 222 Lec 01MWF 9:05-9:55ASS 105Hatcher
MATH 222 Lec 02MWF 11:15-12:05PMT 406Hatcher
MATH 222 Lec 03MWF 12:20-1:10PRF 103Lim, S
MATH 222 Sec 01M 1:25-2:15PRF 105Goldberg
MATH 222 Sec 02M 2:30-3:20PRF 105Goldberg
MATH 222 Sec 03M 3:35-4:25PRF 105Goldberg
MATH 224 Lec 01TR 11:40-12:55PMT 224Holm
MATH 224 Sec 01W 7:30-9:55PMT 532Alonso
MATH 231 Lec 01MWF 1:25-2:15PMT 253Yang, G
MATH 275 Lec 01MWF 2:30-3:20PMT 224Durrett
MATH 281 Lec 01TR 11:40-12:55PSR 453Breckenridge (PHIL)
MATH 293 Lec 01MWF 10:10-11:00AUP B17Recktenwald
MATH 293 Lec 02MWF 12:20-1:10POH 155Recktenwald
MATH 293 Sec 01W 7:30-8:20PUP 211Liu, Jingzhou
MATH 293 Sec 02W 8:35-9:25PUP 211Liu, Jingzhou
MATH 293 Sec 03R 9:05-9:55AUP 215 Bostwick (HTA)
MATH 293 Sec 04R 12:20-1:10P HO 306 Bostwick (HTA)
MATH 293 Sec 05R 1:25-2:15PPH 213Liu, Jingzhou
MATH 293 Sec 06R 1:25-2:15PHO 320El Yacoubi
MATH 293 Sec 07R 2:30-3:20POH 216Verdugo
MATH 293 Sec 08R 2:30-3:20PTH 203 Bostwick (HTA)
MATH 293 Sec 09F 9:05-9:55AUP 215Suchorsky
MATH 293 Sec 10F 9:05-9:55AUP 211El Yacoubi
MATH 293 Sec 11F 11:15-12:05PUP 215Verdugo
MATH 293 Sec 12F 11:15-12:05PUP 211Suchorsky
MATH 293 Sec 13F 1:25-2:15PUP 211El Yacoubi
MATH 293 Sec 14F 2:30-3:20PUP 215Verdugo
MATH 293 Sec 15F 1:25-2:15PUP 215Suchorsky
MATH 294 Lec 01MWF 9:05-9:55AIV 305Phoenix
MATH 294 Lec 02MWF 11:15-12:05PUP B17Hui
MATH 294 Lec 03MWF 12:20-1:10POH 255Phoenix
MATH 294 Sec 01W 7:30-8:20PUP 215Tanase
MATH 294 Sec 02W 8:35-9:25PUP 215Tanase
MATH 294 Sec 03R 9:05-9:55AUP 211Tanase
MATH 294 Sec 04R 9:05-9:55AUP 207Pulido Nino
MATH 294 Sec 05R 10:10-11:00AUP 207Pulido Nino
MATH 294 Sec 06R 11:15-12:05PUP 207Pulido Nino
MATH 294 Sec 07R 12:20-1:10PUP 211Kara
MATH 294 Sec 08R 12:20-1:10PUP 207Tan
MATH 294 Sec 09R 1:25-2:15POH 216Tan
MATH 294 Sec 10R 2:30-3:20PUP 205Tan
MATH 294 Sec 11F 9:05-9:55AUP 207Terry
MATH 294 Sec 12F 10:10-11:00AUP 215Kara
MATH 294 Sec 13F 10:10-11:00AUP 211Terry
MATH 294 Sec 14F 11:15-12:05PUP 207Terry
MATH 294 Sec 15F 12:20-1:10PUP 215Mahmood
MATH 294 Sec 16F 12:20-1:10PUP 211Kara
MATH 294 Sec 17F 1:25-2:15P PH 307 Mahmood
MATH 294 Sec 18F 2:30-3:20P HO 206 Mahmood
MATH 304 Lec 01TR 10:10-11:25AMT 224ConnellyO'Connor, M
MATH 311 Lec 01MW 8:40-9:55AMT 224Ionescu Marshall
MATH 336 Lec 01MWF 9:05-9:55AMT 406Billera Owen
Murgescu (34%)
MATH 362 Lec 01TR 1:25-2:40PMT 251Guckenheimer
Ellner
MATH 362 Lab 01F 12:20-2:15PUP B07Gutfraind
MATH 401 Lec 01TR 1:25-2:40PMT 230Kassabov
MATH 403 Lec 01TR 11:40-12:55PMT 206NerodeAdams
MATH 413 Lec 01TR 8:40-9:55AMT 203ValeChen, R
MATH 414 Lec 01TR 8:40-9:55AMT 224Ionescu Radu
MATH 418 Lec 01TR 11:40-12:55PMT 203MuscaluLeung
MATH 422 Lec 01MWF 12:20-1:10PMT 224SchatzSlater, D
MATH 424 Lec 01MWF 11:15-12:05PMT 224StrichartzRagnarsson
MATH 426 Lec 01MWF 2:30-3:20POH 245Van Loan (CS)
MATH 428 Lec 01TR 10:10-11:25AMT 203CaoChen, L
MATH 432 Lec 01MWF 10:10-11:00AMT 224BilleraCai
MATH 434 Lec 01MWF 10:10-11:00AMT 406DennisEl Fassy Fihry
MATH 437 Lec 01MWF 3:35-4:25PMT 207PeevaBiermann
MATH 442 Lec 01TR 1:25-2:40PMT 224Rassart Blanco Rodriguez
MATH 452 Lec 01TR 2:55-4:10PMT 230ConnellyDimitrov (50%)
MATH 454 Lec 01TR 1:25-2:40PMT 206ProtsakDimitrov (50%)
MATH 472 Lec 01MWF 11:15-12:05PMT 207NussbaumMa
MATH 486 Lec 01TR 10:10-11:25ASS 105Dorais Shafer (50%)
MATH 490 Lec 01TBA
MATH 508 Lec 01TBA Bock
MATH 612 Lec 01TR 8:40-9:55AMT 206HubbardMuller
MATH 620 Lec 01MWF 11:15-12:05PMT 206Wahlbin Radu (50%)
MATH 622 Lec 01TR 1:25-2:40PMT 205Gross, LLuthy (50%)
MATH 632 Lec 01MW 10:10-11:25AMT 205Sen, Shankar Murgescu (66%)
MATH 634 Lec 01TR 11:40-12:55PMT 205Brown, K
MATH 651 Lec 01TR 10:10-11:25AMT 230West, JBelk, Marisa
MATH 662 Lec 01TR 1:25-2:40PMT 203Cao
MATH 672 Lec 01TR 10:10-11:25AMT 205DynkinTasena (50%)
MATH 674 Lec 01MW 10:10-11:25AMT 230Hwang Zhao, Z (50%)
MATH 681 Lec 01MWF 10:10-11:00AMT 206MooreShafer (50%)
MATH 712 Lec 01 WF 9:45-11:00A UP 111 Vladimirsky
MATH 713 Lec 01TR 2:55-4:10PMT 205Gross, LLuthy (50%)
MATH 717 Lec 01TR 10:10-11:25AMT 406Guckenheimer
MATH 732 Lec 01MWF 1:25-2:15PMT 206Lozano-Robledo
MATH 735 Lec 01TR 3:00-4:15PMT 253Peeva
MATH 739 Lec 01MWF 12:20-1:10PMT 206Swartz
MATH 752 Lec 01 MW 1:25-2:40P MT 205Thomas
MATH 756 Lec 01TR 1:25-2:40PMT 207Seminar
MATH 758 Lec 01TR 8:40-9:55AMT 205Holm
MATH 762 Lec 01TR 10:10-11:25AMT 206Thurston
MATH 772 Lec 01M 4:00-5:00PMT 406Seminar
MATH 778 Lec 01WF 11:40-12:55PMT 205Saloff-Coste
MATH 782 Lec 01TR 2:55-4:10PMT 224Nerode
MATH 783 Lec 01 MF 2:30-3:45P MT 206Moore
MATH 790 Lec 01TBA

Last modified:August 18, 2008