Fall 2004 Course Schedule

BACK TO Class & Exam Schedules

Staff Support: Michelle Klinger, Catherine Stevens (assigns faculty), Maria Terrell (assigns TAs)

Last updated October 22, 2004, at 3:11 PM.
(SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME)

Course Time Room Instructor Teaching Assistant
005 Sec 01 W 7:30-9:00 MT 253 Alessi
011 Sec 01 W 4:30-6:00P
or 9:00-10:30P
MT 251 King
100 Lec 01 TR 12:20-1:10 MT 207 Alessi
103 Lec 01 MWF 9:05-9:55 MT 203 Speh
103 Lec 02 MWF 10:10-11:00 MT 203 Speh
103 Lec 03 TR 1:25-2:40 MT 207 Solomon, A
105 Lec 01 MWF 10:10-11:00 BR G08 Saloff-Coste
105 Lec 02 MWF 11:15-12:05 GS G24 Armstrong, D (TAI-1)
105 Lec 03 MWF 12:20-1:10 UH 202 Trujillo Ferreras (TAI-2)
105 Lec 04 MWF 1:25-2:15 RF 110 Johnston (TAI-3)
105 Lec 05 MWF 2:30-3:20 MT 253 Montalban (TAI-4)
111 Lec 01 MTWR 8:00-8:50 MT 224 Carta (TAI-5)
111 Lec 02 MTWR 8:00-8:50 BH 3330 Harris (VP1)
111 Lec 03 MTWR 9:05-9:55 BH 3330 Harris (VP1)
111 Lec 04 MTWR 9:05-9:55 MT 224 Armstrong, H (TAI-6)
111 Lec 05 MTWR 9:05-9:55 MT 205 Roeder (TAI-7)
111 Lec 06 MTWF 10:10-11:00 MT 224 Terrell, M (Czar) Miller, R
111 Lec 07 MTWR 11:15-12:05 MT 205 Goldberg (TAI-8)
111 Lec 08 MTWF 11:15-12:05 MT 224 Terrell, M (Czar) Miller, R
111 Lec 09 MTWR 12:20-1:10 MT 224 Pivarski (TAI-9)
111 Lec 10 MTWR 12:20-1:10 MT 205 Wall (TAI-10)
111 Lec 11 MTWF 12:20-1:10 RF 122 Bode (TAI-11)
111 Lec 12 MTWR 1:25-2:15 MT 224 Henderson
111 Lec 13 MTWR 1:25-2:15 MT 205 Mummert (TAI-12)
111 Lec 14 MTWF 1:25-2:15 RF 132 Schweig (TAI-13)
111 Lec 15 MTWR 2:30-3:20 MT 224 Hamblen (TAI-14)
111 Lec 16 MTWR 2:30-3:20 MT 205 Velasco (TAI-15)
111 Lec 17 MTWR 3:35-4:25 BH 3343 Guzman (TAI-16;CAM)
112 Lec 01 MTWR 8:00-8:50 MT 406 Weerakoon (VP4)
112 Lec 02 MTWR 9:05-9:55 BR G08 Weerakoon (VP4)
112 Lec 03 MTWR 9:05-9:55 ML 106A Pasour (TAI-17;CAM)
112 Lec 04 MTWR 10:10-11:00 MT 207 Barbasch (Czar) Hardin
112 Lec 05 MTWR 11:15-12:05 MT 207 Barbasch (Czar) Hardin
112 Lec 06 MTWR 12:20-1:10 BF 105 Charalambous (VP3)
112 Lec 07 MTWF 12:20-1:10 GS G24 Goel (TAI-18;CAM)
112 Lec 08 MTWR 1:25-2:15 RF 231 Sinefakopoulos (TAI-19)
122 Lec 01 TR 10:10-11:25 ML 111 Strichartz
122 Lec 02 TR 11:40-12:55 ML 106A Strichartz
122 Sec 01 W 1:25-2:15 MT 406 Needleman
122 Sec 02 W 2:30-3:20 RF 115 Needleman
135 Lec 01 MWF 2:30-3:20 MT 207 Belk (VP2)
171 Lec 01 MWF 9:05-9:55 MT 207 Stillman
171 Lec 02 MWF 10:10-11:00 PH 403 Vogtmann
171 Lec 03 MWF 11:15-12:05 RF 115 Hwang (coord)
171 Lec 04 MWF 12:20-1:10 GS 134 Nussbaum
171 Sec 01 F 12:20-1:10 SN 206 Furnas (TAssoc)
171 Sec 02 F 1:25-2:15 SN 206 Furnas (TAssoc)
171 Sec 03 F 2:30-3:20 SN 206 Liu, Y
171 Sec 04 F 3:35-4:25 SN 206 Liu, Y
189 Sec 01 TR 2:55-4:10 UH 204 Camenga (FWS*)
190 Lec 01 MWF 9:05-9:55 MT 251 Schatz
190 Lec 02 MWF 10:10-11:00 MT 251 Schatz
190 Sec 01 TR 9:05-9:55 UP 211 Rinkoski
190 Sec 02 TR 10:10-11:00 UP 215 Rinkoski
191 Lec 01 MWF 8:00-8:50 UP 215 Csima
191 Lec 02 MWF 9:05-9:55 UP 211 Csima
191 Lec 03 MWF 9:05-9:55 TH 203 Cady (Czar;EFac1;T&AM)
191 Lec 04 MWF 12:20-1:10 UP 211 Tang, T (ETAI1;T&AM;ER1*)
191 Lec 05 MWF 10:10-11:00 UP 207 Calta
191 Lec 06 MWF 10:10-11:00 UP 211 Leykekhman
191 Lec 07 MWF 11:15-12:05 UP 207 Leykekhman
191 Lec 08 MWF 11:15-12:05 UP 211 Cady (Czar;EFac2;T&AM)
191 Lec 09 MWF 12:20-1:10 UP 205 Sinnott (ETAI2)
191 Lec 10 MWF 1:25-2:15 TH 205 Cabrera (ETAI3;T&AM)
191 Lec 11 MWF 1:25-2:15 HO 368 Miller, U (EFac3;T&AM)
191 Lec 12 MWF 2:30-3:20 HO 401 Barratt (ETAI4;T&AM1*)
191 Lec 13 MWF 8:00-8:50 UP 211 Rogers
191 Lec 14 MWF 9:05-9:55 HO 314 Rogers
191 Lec 15 MWF 12:20-1:10 TH 203 Owens
191 Lec 16 MWF 1:25-2:15 HO 320 Owens
191 Sec 01 MW 7:30-8:20P RF 112 Kim, D (AEW)
191 Sec 02 TR 9:05-9:55 UP 205 Czabaj
191 Sec 03 MW 1:25-2:15 UP 211 Minnes
191 Sec 04 MW 2:30-3:20 TH 205 Shen
191 Sec 05 TR 10:10-11:00 UP 207 Minnes
191 Sec 06 MW 8:35-9:25P RF 110 Kim, D (AEW)
191 Sec 07 TR 9:05-9:55 TH 203 Minnes
191 Sec 08 MW 1:25-2:15 PH 307 Carpenter
191 Sec 09 TR 9:05-9:55 TH 205 Carpenter
191 Sec 10 TR 9:05-9:55 HO 368 Owen
191 Sec 11 TR 11:15-12:05 UP 211 Owen
191 Sec 12 TR 2:30-3:20 UP 211 Berestycki
191 Sec 13 MW 1:25-2:15 PH 403 Shen
191 Sec 14 TR 8:00-8:50 UP 205 Czabaj
191 Sec 15 TR 1:25-2:15 UP 211 Owen
191 Sec 16 TR 1:25-2:15 UP 205 Berestycki
192 Lec 02 MWF 8:00-8:50 OH 218 Duncan (EFac4;T&AM)
192 Lec 03 MWF 9:05-9:55 HO 206 Chatterji
192 Lec 06 MWF 10:10-11:00 TH 203 Chatterji
192 Lec 07 MWF 10:10-11:00 TH 205 Cheng, H-B
192 Lec 08 MWF 2:30-3:20 TH 203 La Ragione (EFac5;T&AM)
192 Lec 09 MWF 11:15-12:05 UP 205 de Boer (EFac6;T&AM)
192 Lec 10 MWF 11:15-12:05 TH 203 Gasharov (Czar)
192 Lec 11 MWF 12:20-1:10 HO 368 Gasharov (Czar)
192 Lec 12 MWF 12:20-1:10 HO 320 Pantano
192 Lec 13 MWF 1:25-2:15 HO 314 Pantano
192 Lec 14 MWF 1:25-2:15 TH 203 Mukherjee (EFac7;T&AM)
192 Lec 16 MWF 2:30-3:20 HO 368 Gasharov (Czar)
192 Lec 17 MWF 2:30-3:20 HO 314 Novikov
192 Sec 02 MW 7:30-8:20P RF 104 Horwitz
192 Sec 03 MW 2:30-3:20 HO 320 Horwitz
192 Sec 06 MW 1:25-2:15 OH 245 Horwitz
192 Sec 07 TR 10:10-11:00 UP 211 Lin, J
192 Sec 08 TR 3:35-4:25 UP 211 Lin, J
192 Sec 09 MW 8:00-8:50 TH 205 Sharma
192 Sec 10 TR 11:15-12:05 TH 203 Can
192 Sec 11 MW 7:30-8:20P RF 105 Elder
192 Sec 12 TR 12:20-1:10 UP 211 Can
192 Sec 13 MW 9:05-9:55 HO 320 Kim, K (50%)
192 Sec 14 TR 9:05-9:55 HO 320 Lin, J
192 Sec 16 MW 9:05-9:55 OH 218 Sharma
192 Sec 17 MW 8:35-9:25P RF 112 Elder
213 Lec 01 MWF 9:05-9:55 BR 335 Kassabov
213 Sec 01 TR 9:05-9:55 MT 253 Kim, K (50%)
221 Lec 01 MWF 9:05-9:55 ML 111 Lawler
221 Lec 02 MWF 10:10-11:00 PH 407 Hatcher (coord)
221 Lec 03 MWF 11:15-12:05 ML 106A Meadows
221 Lec 04 MWF 12:20-1:10 BR 335 Novikov
221 Lec 05 MWF 1:25-2:15 RF 102 Ramakrishna
221 Lec 06 MWF 2:30-3:20 MT 203 Brendle
221 Sec 01 R 9:05-9:55 RF 103 Gryc
221 Sec 02 W 2:30-3:20 ML 111 Gryc
221 Sec 03 W 3:35-4:25 MT 207 Gryc
221 Sec 04 R 12:20-1:10 BR 135 Klebanov
221 Sec 05 R 1:25-2:15 RF 103 Klebanov
221 Sec 06 R 2:30-3:20 RF 231 Klebanov
222 Lec 01 MWF 9:05-9:55 WN 245 Back (coord)
222 Lec 02 MWF 10:10-11:00 HO 206 Smith, B
222 Lec 03 MWF 11:15-12:05 HO 306 Smith, B
222 Sec 01 T 9:05-9:55 RF 105 Sloughter (50%)
222 Sec 02 M 2:30-3:20 MT 251 Chen, L
222 Sec 03 M 3:35-4:25 MT 207 Chen, L
223 Lec 01 MWF 9:05-9:55 MT 406 Hubbard
223 Sec 01 W 7:30-9:55P MT 406 Bowman
281 Lec 01 MWF 2:30-3:20 SD 115 Hodes (PHIL)
281 Sec 01 M 3:35-4:25 GS 134 (PHIL)
293 Lec 01 MWF 10:10-11:00 MT BACHE Strogatz (T&AM)
293 Lec 02 MWF 11:15-12:05 UP B17 Jung
293 Lec 03 MWF 12:20-1:10 UP B17 Phoenix (T&AM)
293 Sec 01 W 7:30-8:20P RF 102 Robinson
293 Sec 02 W 8:35-9:25P RF 104 Robinson
293 Sec 03 R 9:05-9:55 OH 218 Chandraseker
293 Sec 04 R 10:10-11:00 TH 203 Chandraseker
293 Sec 05 R 11:15-12:05 HO 320 Chandraseker
293 Sec 06 R 12:20-1:10 UP 205 Chan, B (AEW)
293 Sec 07 R 12:20-1:10 TH 203 Gyrya
293 Sec 08 R 1:25-2:15 TH 203 Chan, B (AEW)
293 Sec 09 R 1:25-2:15 OH 218 Gyrya
293 Sec 10 R 2:30-3:20 UP 205 Gyrya
293 Sec 11 F 9:05-9:55 UP 207 Sahai
293 Sec 12 F 10:10-11:00 HO 314 Sahai
293 Sec 13 F 11:15-12:05 HO 314 Sahai
293 Sec 14 F 11:15-12:05 HO 320 Robinson
294 Lec 01 MWF 10:10-11:00 OH 155 Terrell, R
294 Lec 02 MWF 12:20-1:10 OH 155 Meadows
294 Sec 01 W 7:30-8:20P RF 103 Pandey
294 Sec 02 W 8:35-9:25P RF 105 Pandey
294 Sec 03 R 9:05-9:55 PH 213 Cheng, R-B
294 Sec 04 R 10:10-11:00 HO 320 Shi
294 Sec 05 R 11:15-12:05 HO 306 Zhang, W (AEW)
294 Sec 06 R 12:20-1:10 TH 205 Abrams
294 Sec 07 R 12:20-1:10 HO 320 Zhang, W (AEW)
294 Sec 08 R 12:20-1:10 HO 306 Cheng, R-B
294 Sec 09 R 1:25-2:15 PH 213 Shi
294 Sec 10 R 1:25-2:15 PH 407 Zhang, W (AEW)
294 Sec 11 R 2:30-3:20 TH 203 Pandey
294 Sec 12 F 9:05-9:55 HO 320 Zipunnikov
294 Sec 13 F 10:10-11:00 HO 320 Zipunnikov
294 Sec 14 F 11:15-12:05 OH 218 Zipunnikov
294 Sec 15 F 11:15-12:05 PH 307 Shi
294 Sec 16 F 12:20-1:10 UP 215 Cheng, R-B
311 Lec 01 TR 8:40-9:55 MT 207 Guckenheimer Zuniga
321 Lec 01 MWF 10:10-11:00 MT 205 Sjamaar
321 Sec 01 T 12:20-1:10 RF 115 Eshmatov, A (50%)
323 Lec 01 MWF 12:20-1:10 MT 207 Wahlbin Solo
332 Lec 01 TR 10:10-11:25 ML 106A Chase Murgescu
335 Lec 01 MWF 1:25-2:15 MT 207 Connelly Slavnov & Walsh (30%)
384 Lec 01 MWF 1:25-2:15 GS 160 Hodes (PHIL)
384 Sec 01 R 3:35-4:25 RF 187 (PHIL)
413 Lec 01 TR 8:40-9:55 MT 251 Ilyashenko (coord) Moldavskis
413 Lec 02 TR 10:10-11:25 MT 253 Muscalu Forrest
420 Lec 01 TR 2:55-4:10 MT 207 Day
420 Sec 01 M 1:25-2:15 RF 112 Dimitrov
425 Lec 01 TR 1:25-2:40 MT 203 Vladimirsky Maxim (50%)
431 Lec 01 MWF 11:15-12:05 MT 203 Zaffran Eshmatov, F
431 Lec 02 MWF 12:20-1:10 MT 203 Zaffran Eshmatov, F(50%)+
Eshmatov, A(50%)
433 Lec 01 MWF 10:10-11:00 MT 406 Dennis (coord) Kemp (150%)
433 Lec 02 MWF 12:20-1:10 MT 406 Michler Slavnov (50%)
441 Lec 01 TR 8:40-9:55 MT 203 Connelly Woodroofe
451 Lec 01 TR 2:55-4:10 MT 203 Henderson Worthington
453 Lec 01 MWF 1:25-2:15 MT 203 Brendle Lim, H-K
455 Lec 01 TR 2:55-4:10 MT 406 Swartz Sloughter (50%)
471 Lec 01 MWF 9:05-9:55 MT 253 Saloff-Coste Chen, G-Y
490 Sec 01 TBA
508 Lec 01 TBA Bock
611 Lec 01 TR 10:10-11:25 MT 206 Dynkin Maxim
613 Lec 01 TR 11:40-12:55 MT 406 Vladimirsky
615 Lec 01 MWF 12:20-1:10 MT 206 Gross, L
617 Lec 01 TR 8:40-9:55 MT 230 Smillie
621 Lec 01 TR 8:40-9:55 MT 206 Okoudjou Zeng, Y
631 Lec 01 MWF 4:30-5:20 MT 230 Dennis Martin, J
652 Lec 01 WF 8:40-9:55 MT 206 Sjamaar Morris
671 Lec 01 MWF 11:15-12:05 MT 406 Lawler Vermesi
711 Lec 01 TR 1:25-2:40 MT 206 Earle
712 Lec 01 TR 2:55-4:10 MT 230 Hubbard
731 Lec 01 WF 1:25-2:40 MT 230 Berest
735 Lec 01 MWF 1:25-2:15 MT 206 Michler
737 Lec 01 MW 9:45-11:00 MT 230 Sen, Shankar
751 Lec 01 MW 2:55-4:10 MT 230 Wortman
753 Lec 01 TR 10:10-11:25 MT 230 Kahn
755 Lec 01 TR 1:25-2:40 MT 406 Seminar
757 Lec 01 MW 10:10-11:25 MT 206 Broaddus
761 Lec 01 TR 11:40-12:55 MT 203 Thurston
767 Lec 01 MWF 11:15-12:05 MT 230 Stillman
771 Lec 01 M 4:00-5:00 MT 406 Seminar
777 Lec 01 TR 10:10-11:25 MT 203 Durrett
781 Lec 01 T 2:55-4:10
W 4:00-5:15
MT 206 Shore
784 Lec 01 TR 11:40-12:55 MT 206 Shore

Last modified:August 17, 2009